☆陽射し明るい南向き! ☆阪急「茨木市」駅徒歩13分 ☆新イオンスタイルまで徒歩6分 ☆建築条件はございません。
《売り土地》茨木市園田町
-
最寄駅
阪急京都線 茨木市
徒歩 13 分
- 価格 2,200万円
- 土地面積 61.1㎡(18.48坪)(公簿)
物件名 | 《売り土地》茨木市園田町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 茨木市園田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 119.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 2,200万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | 0㎡ | 土地面積 | 61.1㎡(18.48坪)(公簿) | 容積率 | 168% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南4.2m 公道 接面5.7m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 大池小学校 東中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 北側は通路(私道)ですが、道路と同等の制限を受けます。再建築時に側溝の整備と下水道の整備を受ける場合があります。面積や辺長の数値は地積測量図によるものであり、現況と異なる場合があります。
|
||||||
物件番号 | UT-18001 | 関連リンク |
間取り図面はこちらから |
情報登録日:2019/10/05 次回の情報更新予定日:2019/10/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。