■西側道路が約14.8M(歩道含む) ■医院、事務所などの用地に向いています。 ■3駅利用になれます。
《売り土地》神戸市中央区坂口通7丁目
-
最寄駅
阪急神戸線 春日野道
徒歩 5 分
- 価格 6,580万円
- 土地面積 148.12㎡(44.8坪)(公簿)
物件名 | 《売り土地》神戸市中央区坂口通7丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 神戸市中央区坂口通7丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 146.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 近商 | ||
価格 | 6,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 148.12㎡(44.8坪)(公簿) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
セットバック | 有 3㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 二方(西14.8m 公道 接面7.5m)(北3m 公道 接面5.8m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 春日野小学校 葺合中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 土地面積については物件Aと物件Bと2筆合計面積です。※約3㎡の後退要 後退後の土地面積、約145.12㎡ 当該物件には次の建物があります。〔物件A〕建物:軽量鉄骨陸屋根3階建 延べ床面積:155.24㎡ 昭和39年建築 〔物件B〕建物:鉄筋コンクリート造陸屋根3階建 昭和53年6月建築 ※物件A、物件Bとも建物内外に経年劣化があります。売主は土地建物を現状のまま引渡すものとし、契約不適合責任(土地・地中内・擁壁・建物・設備・越境等)を負いません。※物件Aと物件Bとまとめての売却になります。
【法令制限等】高度地区(宅地造成規制区域) |
||||||
物件番号 | UT-22001 | 関連リンク |
図面はこちらから |
情報登録日:2023/01/29 次回の情報更新予定日:2023/02/19
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。