■収益物件の第一歩としてご検討ください。 ■間口の広い敷地になります。 ■能勢電鉄「多田駅」徒歩7分
物件名 | 《収益売土地》川西市矢問3丁目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 川西市矢問3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 26.4万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 670万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 84㎡(25.41坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 180% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東4.5m 公道 接面21m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 多田小学校 多田中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 現況は月極駐車場として利用しております。全8区画の内、4区画利用中です。(1区画:7,000円/月) 現況利回り:5%/年 想定利回り:10%/年(8区画利用の場合です。) ※敷地の北西角付近に関西電力送配電株式会社の電柱があり、支線が本物件敷地に引き込まれております。 ※洪水浸水想定区域内 ※認定幅員:4.2M
|
||||||
物件番号 | UT-25001 | 関連リンク |
図面はこちらから |
情報登録日:2025/03/11 次回の情報更新予定日:2025/04/01
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 《収益売土地》川西市矢問3丁目
- 670 万円
- (84㎡)
- 能勢電鉄妙見線 多田
- 川西市矢問3丁目