■建築条件はございません。 ■2階、北側より『あべのハルカス』が望めます。
《売り土地》大阪市阿倍野区北畠3丁目
-
最寄駅
南海本線 岸里玉出
徒歩 10 分
- 価格 4,580万円
- 土地面積 221.58㎡(67.02坪)(公簿)
| 物件名 | 《売り土地》大阪市阿倍野区北畠3丁目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市阿倍野区北畠3丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 68.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二中 | ||
| 価格 | 4,580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 7㎡ | 土地面積 | 221.58㎡(67.02坪)(公簿) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 160% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | - | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面4.3m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 晴明丘小学校 阪南中学校 | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件無し | ||||||
| 備考 | 売主は本物件につき、契約不適合責任(土地・建物・擁壁・地中内等)を負いません。 現状有姿での取引になります。(室内外に動産類・物置・植栽等を残置)での引渡しになります。 敷地には、斜面地部分、約22㎡を含みます。 聖天山風致地区の条例により、数多くの制限があります。 詳しくは担当者にご確認ください。 現在、測量中であり、敷地面積・斜面地面積・私道負担面積等が増減する場合があります。 現況の建物:昭和50年3月建築 鉄骨造スレート葺2階建 建延136.73㎡ 未登記部分:ガレージ約14.02㎡ その他、地階部分相当、約64㎡有り。 |
||||||
| 物件番号 | UT-26001 | 関連リンク |
図面はこちらから |
||||
情報登録日:2026/06/01 次回の情報更新予定日:2026/06/22
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 《売り土地》大阪市阿倍野区北畠3丁目
- 4,580 万円
- (221.58㎡)
- 南海本線 岸里玉出
- 大阪市阿倍野区北畠3丁目









































