■建築条件はございません。 ■北西角地 ■現況更地です。
《売り土地》池田市伏尾町
-
最寄駅
阪急宝塚本線 池田
バス乗車 15 分 バス停徒歩 10 分
- 価格 350万円
- 土地面積 168㎡(50.82坪)(公簿)
物件名 | 《売り土地》池田市伏尾町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 池田市伏尾町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 350万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 168㎡(50.82坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 山林 | 地勢 | ひな段 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 二方(北東4m 私道 接面14.2m 位置指定有)(北西4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 細河小学校 細河中学校 | ||||||
設備・条件 | 建築条件無し | ||||||
備考 | ・上水道について(口径別納付金、設計審査手数料、竣工検査手数料、工事費用等が必要です。) ・ 下水道について(受益者負担金、工事費用等が必要です。) ・建物の建築について制限がありますので、担当者までご確認ください。 ・建築に際し、隅切り部分等の再工事が必要となる場合があります。その場合、敷地面積の減少があり、工事費用が必要となります。 ・仮実測面積は約151㎡となっており、登記簿面積より、約17㎡少なくなります。 ・売主の契約不適合責任は免責とします。
|
||||||
物件番号 | UT-21003 | 関連リンク |
図面はこちらから |
情報登録日:2022/01/05 次回の情報更新予定日:2022/01/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。